
A bacia hidrográfica do Rio Grande do Norte não passa por um bom momento. Apesar de o sertanejo potiguar já usufruir das águas do Velho Chico — graças à transposição do Rio São Francisco — os maiores reservatórios do estado ainda sofrem com a escassez de chuvas.
Hoje, a média da capacidade das grandes barragens do RN está em menos de 35%. Este é o volume mais baixo de água armazenada desde 2018.
Para entender melhor a situação, o BNews Natal lista abaixo o relatório atualizado do Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN), que monitora 55 reservatórios com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos, responsáveis pela segurança hídrica do Rio Grande do Norte. Destes, apenas cinco estão mais da metade cheios, o que representa menos de 10%. Outros 38 estão abaixo da marca de 50% do nível de água (70%), sete reservatórios já estão totalmente secos, sem uma gota d’água sequer (12%).
Veja lista completa abaixo:
| Reservatório | Município | Capacidade (hm³) | Volume (%) |
| ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES | ASSÚ | 2.373,07 | 43,42 |
| OITICICA | JUCURUTU | 683,40 | 14,65 |
| SANTA CRUZ | APODI | 599,71 | S/INF |
| UMARÍ | UPANEMA | 292,81 | 51,22 |
| POÇO BRANCO | POÇO BRANCO | 136,00 | 52,29 |
| TABATINGA | MACAÍBA | 89,84 | 9,53 |
| BOQUEIRÃO | PARELHAS | 84,79 | 9,15 |
| LAGOA DO BONFIM | NÍSIA FLORESTA | 84,27 | 59,29 |
| ITANS | CAICÓ | 81,75 | Seco |
| MENDUBIM | ASSÚ | 77,60 | 42,04 |
| SABUGI | SÃO JOÃO DO SABUGI | 61,85 | Seco |
| PAU DOS FERROS | PAU DOS FERROS | 54,85 | 18,96 |
| PASSAGEM DAS TRAÍRAS | SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 49,70 | Seco |
| GARGALHEIRAS | ACARI | 44,42 | 44,42 |
| TRAIRI | TANGARÁ | 35,23 | 47,89 |
| ESGUICHO | OURO BRANCO | 27,94 | Seco |
| CARNAÚBA | SÃO JOÃO DO SABUGI | 25,71 | 1,52 |
| LUCRÉCIA | LUCRÉCIA | 24,75 | 18,83 |
| CRUZETA | CRUZETA | 23,55 | 41,32 |
| CAMPO GRANDE | SÃO PAULO DO POTENGI | 23,14 | 45,12 |
| RODEADOR | UMARIZAL | 21,40 | 23,64 |
| JAPI II | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 20,65 | S/INF |
| INHARÉ | SANTA CRUZ | 17,60 | 19,83 |
| BOQUEIRÃO DE ANGICOS | AFONSO BEZERRA | 16,02 | 27,53 |
| PATAXÓ | IPANGUAÇU | 15,02 | 13,98 |
| RIO DA PEDRA | SANTANA DO MATOS | 13,60 | 25,22 |
| MARCELINO VIEIRA | MARCELINO VIEIRA | 11,20 | 19,02 |
| LAGOA DO BOQUEIRÃO | TOUROS | 11,07 | S/INF |
| LAGOA DE EXTREMOZ | EXTREMOZ | 11,02 | 72,96 |
| BONITO II | SÃO MIGUEL | 10,87 | 5,06 |
| DOURADO | CURRAIS NOVOS | 10,32 | 7,36 |
| JESUS MARIA JOSÉ | TENENTE ANANIAS | 9,64 | Seco |
| RIACHO DA CRUZ II | RIACHO DA CRUZ | 9,60 | 63,33 |
| CALDEIRÃO DE PARELHAS | PARELHAS | 9,32 | 14,38 |
| FLECHAS | JOSÉ DA PENHA | 8,95 | 38,66 |
| SANTO ANTÔNIO | CARAÚBAS | 8,54 | 11,94 |
| PASSAGEM | RODOLFO FERNANDES | 8,27 | 31,56 |
| BELDROEGA | PARAÚ | 8,06 | 6,08 |
| TOURÃO | PATU | 7,99 | 2,13 |
| ZANGARELHAS | JARDIM DO SERIDÓ | 7,92 | S/INF |
| MALHADA VERMELHA | SEVERIANO MELO | 7,54 | 20,56 |
| ALECRIM | SANTANA DO MATOS | 7,00 | S/INF |
| MORCEGO | CAMPO GRANDE | 6,71 | 17,73 |
| BREJO | OLHO D’ÁGUA DO BORGES | 6,45 | Seco |
| PILÕES | PILÕES | 5,90 | 15,42 |
| ENCANTO | ENCANTO | 5,19 | 49,90 |
| SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 5,16 | 22,09 |
| 25 DE MARÇO | PAU DOS FERROS | 4,72 | 4,24 |
| CORREDOR | ANTÔNIO MARTINS | 4,64 | S/INF |
| ARAPUÃ | LUIS GOMES | 4,29 | 18,41 |
| CURRAIS | ITAÚ | 4,02 | 16,92 |
| TESOURA | FRANCISCO DANTAS | 3,93 | 21,88 |
| CURRAIS NOVOS | CURRAIS NOVOS | 3,81 | 13,91 |
| MUNDO NOVO | CAICÓ | 3,60 | Seco |
| UMARIZAL | UMARIZAL | 3,10 | 5,48 |
| SOSSEGO | RODOLFO FERNANDES | 2,35 | 16,60 |
| – | – | 4.538,86 | 34,80 |
Seca histórica
O primeiro relatório do IGARN de 2018 revelava que nunca os níveis de armazenamento dos reservatórios potiguares estiveram tão baixos. A disponibilidade hídrica total do Rio Grande do Norte, que à época era de 4,4 bilhões de metros cúbicos, iniciava aquele ano com apenas 11,24% da capacidade total.
Ainda em 2018, o maior reservatório potiguar, a barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, em Assú, que comporta até 2,4 bilhões de metros cúbicos de água, chegou a 11,74%, entrando pela primeira vez em sua história no chamado “volume morto”.
Falta de chuvas atinge 84% dos municípios do RN
A situação da falta de chuvas no Rio Grande do Norte é grave atualmente. Hoje, pelo menos 140 dos seus 167 municípios estão afetados por algum nível de estiagem, ou seja, 84% do território potiguar está sofrendo de alguma forma com a seca.
Os dados mais recentes divulgados pelo Monitor de Secas, informativo mensal da Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (EMPARN), mostram que a “Seca Grave” atinge 37,13% dos municípios potiguares. A “Seca Fraca” e a “Seca Moderada” figuraram em patamares semelhantes, com 23,95% e 22,75% respectivamente. Ainda não há registro de “Seca Extrema” ou “Excepcional”.
Apenas 16,17% dos municípios estão classificados como “Sem Seca Relativa”, indicando um cenário de atenção, com predomínio da seca de intensidade grave nas regiões do Alto Oeste e do Seridó.
Emergência em 147 municípios
Por causa da forte redução das chuvas neste ano, o Governo do Rio Grande do Norte decretou situação de emergência por causa da seca em 147 municípios do estado. O número representa 88% do total. O Decreto nº 34.946, assinado pela governadora Fátima Bezerra, foi publicado no início de outubro de 2025 no Diário Oficial do Estado.
Governo aposta em obras de segurança hídrica para reverter prejuízos
O Governo do Rio Grande do Norte aponta na conclusão de obras de segurança hídrica para reverter os prejuízos causados pela seca no Estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), “inúmeras estruturas de abastecimento estão em andamento” para garantir que a população tenha mais acesso à água para abastecimento e produção.
No início de novembro do ano passado, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a governadora Fátima Bezerra, assinaram em Natal a ordem de serviço que autoriza o início das obras da Adutora do Agreste Potiguar. Com extensão de 171 km e vazão de 890 litros por segundo, o empreendimento irá beneficiar mais de 500 mil pessoas em 38 municípios do semiárido potiguar. O investimento é de R$ 448,5 milhões, dentro da carteira do Novo PAC.
Operação Carro-Pipa ajuda a amenizar sofrimento
O Exército Brasileiro está ajudando a amenizar o sofrimento da população em mais de 80 municípios do Rio Grande do Norte por meio da Operação Carro-Pipa. A ação distribu, de graça, água potável para consumo humano. O sertanejo agradece.
BNews Natal